SV Kornwestheim Handball: Männer 1
3. Liga Süd
Hinten v.l.: Jan Reusch, Fabian Kugel, Marvin Bahmann, Christopher Tinti, Felix Kazmeier, Moritz Lanig, Finn Joneleit, David Selinka, Jan Döll Mitte v.l.: Physiotherapeutin Aleksandra Forstbauer, Sportlicher Leiter Mirko Henel, Torwarttrainer Markus Brodbeck, Torwarttrainer Pascal Welz, Co-Trainer Frieder Hansen, Trainer Dr. Alexander Schurr, Athletiktrainer Jens Babel, Mannschaftsarzt Dr. Simeon Geronikolakis Vorne v.l.: Maximilian Keil, Din Mekic, Christoph Eibert, Jan David, Niko Henke, Tim Zeppmeisel, Marco Lantella Es fehlen: Physiotherapeutin Lisa Dieringer, Betreuer Stephan Teske
Hinten v.l.: Jan Reusch, Fabian Kugel, Marvin Bahmann, Christopher Tinti, Felix Kazmeier, Moritz Lanig, Finn Joneleit, David Selinka, Jan Döll Mitte v.l.: Physiotherapeutin Aleksandra Forstbauer, Sportlicher Leiter Mirko Henel, Torwarttrainer Markus Brodbeck, Torwarttrainer Pascal Welz, Co-Trainer Frieder Hansen, Trainer Dr. Alexander Schurr, Athletiktrainer Jens Babel, Mannschaftsarzt Dr. Simeon Geronikolakis Vorne v.l.: Maximilian Keil, Din Mekic, Christoph Eibert, Jan David, Niko Henke, Tim Zeppmeisel, Marco Lantella Es fehlen: Physiotherapeutin Lisa Dieringer, Betreuer Stephan Teske
Dr. Alexander Schurr
Name | Dr. Schurr, Alexander |
Spitzname | Alex |
Geburtstag | 18.07. |
Trikot Nr. | |
Position | Cheftrainer |
Im SVK seit | 2017 |
Bisherige Vereine |
Frisch Auf Göppingen, TSV Bartenbach,
SG Schorndorf, TV Oppenweiler, SV Remshalden |
Beruf | Sportwissenschaftler, Universitätsdozent |
Frieder Hansen
Name | Frieder Hansen |
Spitzname | Toft |
Geburtstag | 17.12.1978 |
Trikot Nr. | - |
Position | Bank Co |
Größe | 1,83 m |
Gewicht | 75 kg |
Im SVK seit | 2012 |
Bisherige Vereine |
viele
|
Beruf | Lehrer |
Fan von | THW Kiel, Team Alt |
Jens Babel
Name |
Jens Babel
|
Spitzname | Insel-Ältester |
Geburtstag | 24.06.1976 |
Trikot Nr. | - |
Position | Seitenstreifen Langhantel |
Größe | 1,83 m |
Gewicht | 85 kg |
Beim SVK seit | 2009 |
Bisherige Vereine |
TV Möglingen TSV Schmiden
|
Beruf | Sportlehrer |
Markus Brodbeck
Name | Markus Brodbeck |
Spitzname | Brodi |
Geburtstag | 14.01.1973 |
Trikot Nr. | - |
Position | Torwarttainer |
Größe | 1,82 m |
Gewicht | 95 kg |
Im SVK seit: | 2009 |
Vorherige Vereine: |
TSG LOßweil
|
Beruf | Produktmanager Wertpapiere |
Pascal Welz
Name |
Pascal Welz
|
Spitzname | Passi |
Geburtstag | 21.08.1990 |
Trikot Nr. | |
Position | Torwarttrainer |
Größe | 1,94 m |
Gewicht | 90 kg |
Im SVK seit: | 2018 |
Vorherige Vereine: |
SG BBM Bietigheim, TSB Heilbronn-Horkheim
|
Beruf | Key Account Manager |
Fan von | Kabinenfesten |
Mirko Henel
Name | Mirko Henel |
Spitzname | - |
Geburtstag | 27.09.1976 |
Trikot Nr. | - |
Position | Sportlicher Leiter |
Größe | wird weniger |
Gewicht | wird mehr |
Im SVK seit | mit kurzer Unterbrechung seit 2010 |
Vorherige Vereine | VfL Gummerbach, HSG Siebengebirge, TuS Niederpleis, HSG Düsseldorf, VfL Waiblingen, SV Fellbach |
Beruf | Verkaufsleiter |
Fan von | meiner Familie |
Jan David
Name |
Jan David
|
Spitzname | Turk, JD |
Geburtstag | 07.10.1996 |
Trikot Nr. | 77 |
Position | TW |
Größe | 1,99 m |
Gewicht | 115 kg |
Beim SVK seit | 2019 |
Bisherige Vereine | SV Fellbach, HSC Schmiden-Oeffingen, TSV Schmiden |
Beruf | Selbständig |
Fan von | - |
Niko Henke
Name | Niko Henke |
Spitzname | Ex |
Geburtstag | 28.05.2000 |
Trikot Nr. | 12 |
Position | TW/Kristiansand |
Größe | 1,93 m |
Gewicht | 94 kg |
Im SVK seit | 2020 |
Vorherige Vereine | TSG Söflingen, VfL Günzburg |
Beruf | Experte für Allerlei (Teilzeitstudent) |
Fan von | Venusmuscheln |
Fabian Kugel
Name | Fabian Kugel |
Spitzname |
Fabler
|
Geburtstag | 09.03.1991 |
Trikot Nr. | 17 |
Position | LA |
Größe | 1,83 m |
Gewicht | 92 kg |
Im SVK seit | 2012 |
Vorherige Vereine | HBW Balingen-Weilstetten, TV Weilstetten |
Beruf | Sonderpädagoge |
Fn von | Muscheln |
Marco Lantella
Name |
Marco Lantella
|
Spitzname | Lala |
Geburtstag | 29.04.2000 |
Trikot Nr. | 21 |
Position | LA |
Größe | 1,75 m |
Gewicht | 70 kg |
Beim SVK seit | 2007 |
Bisherige Vereine | - |
Beruf | Student |
Fan von | Muscheln |
Tim Zeppmeisel
Name | Tim Zeppmeisel |
Spitzname |
Zeppi
|
Geburtstag | 01.06.2000 |
Trikot Nr. | 15 |
Position | RA |
Größe | 1,85 m |
Gewicht | 80 kg |
Beim SVK seit | 2013 |
Bisherige Vereine | TSV Asperg |
Beruf | Technikerschule |
Fan von | Muscheln |
Jan Döll
Name |
Jan Döll
|
Spitzname | Dölli |
Geburtstag | 10.01.1994 |
Trikot Nr. | 29 |
Position | RR |
Größe | 1,85 m |
Gewicht | 83 kg |
Im SVK seit | 2020 |
Vorherige Vereine | TuS Griesheim, TSG Groß-Bieberau, TV Mundelsheim |
Beruf | Ehemann |
Fan von | Jetski fahren |
Marvin Bahmann
Name |
Marvin Flügel
|
Spitzname | Marv |
Geburtstag | 21.02.1996 |
Trikot Nr. | 55 |
Position | RL |
Größe | 1,86 m |
Gewicht | 97 kg |
Beim SVK seit | 2011 |
Bisherige Vereine | HBi Weilimdorf/ Feuerbach |
Beruf | Business Analyst |
Fan von | VfB Stuttgart |
Finn Joneleit
Name |
Finn Joneleit
|
Spitzname | Pfifi |
Geburtstag | 17.08.2003 |
Trikot Nr. | 69 |
Position | RL |
Größe | 1,88 m |
Gewicht | 89 kg |
Beim SVK seit | 2018 |
Bisherige Vereine | HSC Schmiden/Oeffingen, HSG Ca/Mü/Max |
Beruf | Schüler |
Fan von | den Lurchis |
Felix Kazmeier
Name | Felix Kazmeier |
Spitzname |
Kaze
|
Geburtstag | 09.10.1998 |
Trikot Nr. | 18 |
Position | RL |
Größe | 1,91 m |
Gewicht | 97 kg |
Im SVK seit: | 2019 |
Vorherige Vereine: | NSU Neckarsulm, TSB Heilbronn-Horkheim |
Beruf | Student |
Fan von | Borussia Dortmund, Tintis Fußballskills |
Jan Reusch
Name | Jan Reusch |
Spitzname | ganz selten "Ronny" |
Geburtstag | 08.02.1996 |
Trikot Nr. | 8 |
Position | RM |
Größe | 1,80 m |
Gewicht | 83 kg |
Beim SVK seit | 2018 |
Bisherige Vereine | TV 1893 Neuhausen |
Beruf | Digitale Kommunikation bei FRISCH AUF! Göppingen |
Fan von | dieser Mannschaft |
Christopher Tinti
Name |
Christopher Tinti
|
Spitzname | Tinti |
Geburtstag | 25.02.1989 |
Trikot Nr. | 19 |
Position | RR |
Größe | 1,90 m |
Gewicht | 94 kg |
Beim SVK seit | 2009 |
Bisherige Vereine | HSG Fridingen/Mühlheim |
Beruf | Beamter |
Fan von | Miley Cyrus |
Moritz Lanig
Name | Moritz Lanig |
Spitzname | Mo |
Geburtstag | 30.11.1998 |
Trikot Nr. | 20 |
Position | KM |
Größe | 1,98 m |
Gewicht | 105 kg |
Beim SVK seit | 2023 |
Bisherige Vereine | SG BBM Bietigheim, TSV Weinsberg, TV Willstätt |
Beruf | Student |
Fan von | stolzer Erfolgsfan |
Dr. Simeon Geronikolakis
Name |
Dr. Simeon Geronikolakis
|
Spitzname | Dr. Gero |
Geburtstag | 06.06.1980 |
Trikot Nr. | Doc |
Position | Mannschaftsarzt |
Größe | 1,83 m |
Gewicht | 86 kg |
Beim SVK seit | 2015 |
Bisherige Vereine |
DFB, wfv, VfB Stuttgart, SGV Freiberg, FSV 08 Bissingen
|
Beruf | Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie, Sportmedizin, Manuelle Medizin / Chirotherapie |
Fan von | - |
Lisa Dieringer
Name |
Lisa Dieringer
|
Spitzname | - |
Geburtstag | 07.01.1986 |
Trikot Nr. | - |
Position | Bank |
Größe | 1,67 m |
Gewicht | 58 kg |
Beim SVK seit | 2009 |
Bisherige Vereine |
-
|
Beruf | Physiotherapeutin |
Fan von | Sommer & Aperol Spritz |
Aleksandra Forstbauer
Name |
Aleksandra Forstbauer
|
Spitzname | - |
Geburtstag | - |
Beim SVK seit | keine Ahnung |
Vorherige Vereine |
-
|
Beruf | Physiotherapeutin |
Christa Henkel
Name |
Christa Henkel
|
Spitzname | Mama Henkel |
Geburtstag | 18.04.1953 |
Trikot Nr. | - |
Position | Schiedsrichterbetreuung |
Größe | - |
Gewicht | - |
Im SVK seit | 2005 |
Vorherige Vereine |
-
|
Beruf | - |