Frauen 2 - Landesliga
Hinten v.l.: Lea Kotzur, Larissa Garau, Jule Bogolin, Sina Ladenburger, Annele Hätscher, Tessa Hönes
Mitte v.l.: Co-Trainer Luk Bartsch, Trainerin Cornelia Dorschner, Lea Karamanlis, Monja Albrecht, Laura Albrecht, Maya Widera, Betreuerin Jasmin Stotz, Peter Schugg
Vorne v.l.: Katrin Schumacher, Maren Orthwein, Klara Schneider, Iman Bensdira, Caroline Häußermann, Vanessa Durian, Amelie Braun
Es fehlen: Lara Reichert, Co-Trainer Jakob Jungwirth
Hinten v.l.: Lea Kotzur, Larissa Garau, Jule Bogolin, Sina Ladenburger, Annele Hätscher, Tessa Hönes
Mitte v.l.: Co-Trainer Luk Bartsch, Trainerin Cornelia Dorschner, Lea Karamanlis, Monja Albrecht, Laura Albrecht, Maya Widera, Betreuerin Jasmin Stotz, Peter Schugg
Vorne v.l.: Katrin Schumacher, Maren Orthwein, Klara Schneider, Iman Bensdira, Caroline Häußermann, Vanessa Durian, Amelie Braun
Es fehlen: Lara Reichert, Co-Trainer Jakob Jungwirth
TrainerInnen
Cornelia Dorschner
Trainerin
| Name |
Cornelia Dorschner
|
| Spitzname | Conny |
| Geburtstag | 30.01. (in einem Alter in dem man den Jahrgang nicht mehr angibt) |
| Position | stehend/hinter/vor/auf der Bank |
| Größe | viel zu klein |
| Beim SVK seit | 2023 |
| Bisherige Vereine |
als Spielerin: SpVgg Hozlgerlingen, VfL Sindelfingen, TB Gaisburg, SG Leonberg/Eltingen, HSG Böblingen/Sindelfingen
als Trainerin: VfL Sindelfingen, TB Gaisburg, SG Leonberg/Eltingen, HSG Böblingen/Sindelfingen
|
| Beruf | Sachbearbeiterin im KfZ-Bereich |
| Nie ohne |
das Spieler/-innen immer das letzte Wort haben müssen und nicht der Trainer |
Jakob Jungwirth
Co-Trainer
| Name |
Jakob Jungwirth
|
| Spitzname | - |
| Geburtstag | - |
| Position | Co-Trainer |
| Größe | - |
| Beim SVK seit | - |
| Bisherige Vereine | - |
| Beruf | Lehrer |
| Nie ohne |
- |
Torhüterinnen
Iman Bensdira
Torhüterin
| Name | Iman Bensdira |
| Spitzname | Imanji, Imanovic |
| Geburtstag | 29.08.2002 |
| Position | TW |
| Größe | 1,70 m |
| Beim SVK seit | immer |
| Beruf | Studentin (Bildungswissenschaften) |
|
Nie ohne
|
- |
Caroline Häußermann
Torhüterin
| Name |
Caroline Häußermann
|
| Spitzname | Caro |
| Geburtstag | 10.06.1998 |
| Position | TW |
| Größe | 1,72m |
| Beim SVK seit | der C-Jugend |
| Bisherige Vereine | TV Möglingen |
| Beruf | Gärtnerin |
|
Nie ohne
|
Cappuccino |
Lara Lang
Torhüterin
| Name |
Lara Lang
|
| Spitzname | - |
| Geburtstag | |
| Position | TW |
| Größe | |
| Beim SVK seit | 2023 |
| Bisherige Vereine | HSG Neckar |
| Beruf | - |
|
Nie ohne
|
- |
Klara Schneider
Torhüterin
| Name |
Klara Schneider
|
| Spitzname | - |
| Geburtstag | 27.07.2008 |
| Position | TW |
| Größe | - |
| Beim SVK seit | 2024 |
| Bisherige Vereine | Hbi Weilimdorf/Feuerbach |
| Beruf | Azubi |
|
Nie ohne
|
- |
Feldspielerinnen
Amelie Braun
Außen
| Name | Amelie Braun |
| Spitzname | - |
| Geburtstag | 11.09.2008 |
| Position | LA/RA |
| Größe | - |
| Beim SVK seit | 2022 |
| Bisherige Vereine | TV Aldingen |
| Beruf | Schülerin |
|
Nie ohne
|
- |
Tessa Hönes
Außen
| Name |
Tessa Hönes
|
| Spitzname |
-
|
| Geburtstag | 13.06.1999 |
| Position | RA |
| Größe | 1,73 m |
| Beim SVK seit | 2015 |
| Bisherige Vereine | EJW Münchingen, TSV Korntal |
| Beruf | Studentin |
|
Nie ohne
|
Schokolade |
Lea Karamanlis
Außen
| Name | Lea Karamanlis |
| Spitzname | - |
| Geburtstag | 13.11.1998 |
| Position | LA |
| Größe | 1,65 m |
| Beim SVK seit | der E-Jugend |
| Beruf | irgendwas mit Medien |
|
Nie ohne
|
Wein & gute Gesellschaft |
Lea Kotzur
Außen
| Name |
Lea Kotzur
|
| Spitzname | - |
| Geburtstag | 30.11.2000 |
| Position | LA |
| Größe | 1,70 m |
| Beim SVK seit | 2022 |
| Bisherige Vereine | TSV Altensteig |
| Beruf | Lehrerin |
|
Nie ohne
|
Haargummi und Schokolade |
Maren Orthwein
Außen
| Name |
Maren Orthwein
|
| Spitzname | - |
| Geburtstag | 14.12.2008 |
| Position | LA/RA |
| Größe | - |
| Beim SVK seit | 2021 |
| Bisherige Vereine | HSG Marbach/Rielingshausen |
| Beruf | Schülerin |
|
Nie ohne
|
- |
Maya Widera
Außen/Kreis
| Name |
Maya Widera
|
| Spitzname | - |
| Geburtstag | 02.11.2007 |
| Position | Außen/Kreis |
| Größe | - |
| Beim SVK seit | immer |
| Beruf | Schülerin |
|
Nie ohne
|
- |
Katrin Schumacher
Rückraum
| Name |
Katrin Schumacher
|
| Spitzname | - |
| Geburtstag | 17.03.2008 |
| Position | Rückraum/Außen |
| Größe | - |
| Beim SVK seit | immer |
| Beruf | Schülerin |
|
Nie ohne
|
- |
Laura Albrecht
Rückraum/Außen
| Name |
Laura Albrecht
|
| Spitzname | - |
| Geburtstag | 25.10.1998 |
| Position | weiß ich selber nicht |
| Größe | 1,64 m |
| Beim SVK seit | immer |
| Beruf | Operationstechnische Assistentin |
|
Nie ohne
|
Urlaub |
Monja Albrecht
Rückraum
| Name |
Monja Albrecht
|
| Spitzname | Moni |
| Geburtstag | 15.01.2002 |
| Position | RL |
| Größe | 1,65 m |
| Beim SVK seit | immer |
| Beruf | Schülerin - |
|
Nie ohne
|
Muscheln |
Larissa Garau
Rückraum
| Name | Larissa Garau |
| Spitzname | Lari |
| Geburtstag | - |
| Position | RL/RR |
| Größe | - |
| Beim SVK seit | 2025 |
| Bisherige Vereine | TSV Asperg |
| Beruf | Selbstständig |
|
Nie ohne
|
- |
Vanessa Durian
Rückraum
| Name | Vanessa Durian |
| Spitzname | Nessi |
| Geburtstag | 25.05.1998 |
| Position | RM |
| Größe | die Kleinste im Team |
| Beim SVK seit | 2012 |
| Bisherige Vereine | TV Aldingen |
| Beruf | Lehrerin |
|
Nie ohne
|
- |
Jule Bogolin
Kreis
| Name | Jule Bogolin |
| Spitzname | - |
| Geburtstag | 31.08.2002 |
| Position | KM |
| Größe | 1,81 m |
| Beim SVK seit | den Minis |
| Beruf | Studentin (Lehramt) |
|
Nie ohne
|
hohe Socken beim Handball!! |
Sina Ladenburger
Kreis
| Name | Sina Ladenburger |
| Spitzname | - |
| Geburtstag | 06.01.2004 |
| Position | KM |
| Größe | 1,84 m |
| Beim SVK seit | den Minis |
| Beruf | Studentin |
|
Nie ohne
|
- |
Annele Hätscher
Kreis
| Name |
Annele Hätscher
|
| Spitzname | - |
| Geburtstag | 10.04.2008 |
| Position | KM |
| Größe | - |
| Beim SVK seit | 2023 |
| Bisherige Vereine | SG BBM Bietigheim, HABO JSG |
| Beruf | Schülerin |
|
Nie ohne
|
- |
Lara Reichert
Kreis
| Name | Lara Reichert |
| Spitzname | - |
| Geburtstag | - |
| Position | KM |
| Größe | - |
| Beim SVK seit | - |
| Bisherige Vereine | - |
| Beruf | Physiotherapeutin |
|
Nie ohne
|
- |
Team ums Team
Jasmin Stotz
| Name |
Jasmin Stotz
|
| Spitzname | Jasi |
| Geburtstag | 14.08.1998 |
| Position | Betreuerin |
| Größe | 1,66 m |
| Beim SVK seit | immer |
| Beruf | Key Account Assistent |
| Nie ohne |
Aperoli |
Peter Schugg
| Name |
Peter Schugg
|
| Spitzname | - |
| Geburtstag | - |
| Position | Masseur |
| Größe | - |
| Beim SVK seit | 2023 |
| Bisherige Vereine |
|
| Beruf | |
| Nie ohne |