Frauen 2 - Landesliga
Hinten v.l.: Tessa Hönes, Jule Bogolin, Nele Wagner, Fabienne Bix, Sara Schulz, Lea Karamanlis
Mitte v.l.: Lea Kotzur, Torwarttariner Christoph Eibert, Betreuerin Lisa Huband, Betreuerin Jasmin Stotz, Peter Schugg, Monja Albrecht
Vorne v.l.: Lara Reichert, Maike Möckel, Anna Wamser, Neele Knoll, Iman Bensdira, Lara Lang, Vanessa Durian, Tabea Wagenbach, Laura Albrecht
Es fehlen: Sina Ladenburger, Verena Müller, Maya Widera, Caroline Häußermann, Trainerin Cornelia Dorschner
Hinten v.l.: Tessa Hönes, Jule Bogolin, Nele Wagner, Fabienne Bix, Sara Schulz, Lea Karamanlis. Mitte v.l.: Lea Kotzur, Torwarttariner Christoph Eibert, Betreuerin Lisa Huband, Betreuerin Jasmin Stotz, Peter Schugg, Monja Albrecht. Vorne v.l.: Lara Reichert, Maike Möckel, Anna Wamser, Neele Knoll, Iman Bensdira, Lara Lang, Vanessa Durian, Tabea Wagenbach, Laura Albrech. Es fehlen: Sina Ladenburger, Verena Müller, Maya Widera, Caroline Häußermann, Trainerin Cornelia Dorschner
TrainerInnen
Cornelia Dorschner
Trainerin
Name |
Cornelia Dorschner
|
Spitzname | Conny |
Geburtstag | 30.01. (in einem Alter in dem man den Jahrgang nicht mehr angibt) |
Position | stehend/hinter/vor/auf der Bank |
Größe | viel zu klein |
Beim SVK seit | 2023 |
Bisherige Vereine |
als Spielerin: SpVgg Hozlgerlingen, VfL Sindelfingen, TB Gaisburg, SG Leonberg/Eltingen, HSG Böblingen/Sindelfingen
als Trainerin: VfL Sindelfingen, TB Gaisburg, SG Leonberg/Eltingen, HSG Böblingen/Sindelfingen
|
Beruf | Sachbearbeiterin im KfZ-Bereich |
Nie ohne |
das Spieler/-innen immer das letzte Wort haben müssen und nicht der Trainer |
Christoph Eibert
Torwarttrainer
Name |
Christoph Eibert
|
Spitzname | Kresse |
Geburtstag | 23.06.2003 |
Position | Torwarttrainer |
Größe | 1,84 m |
Beim SVK seit | 2021 |
Bisherige Vereine | HC Erlangen |
Beruf | Azubi |
Nie ohne |
- |
Torhüterinnen
Iman Bensdira
Torhüterin
Name | Iman Bensdira |
Spitzname | Imanji, Imanovic |
Geburtstag | 29.08.2002 |
Position | TW |
Größe | 1,70 m |
Beim SVK seit | immer |
Beruf | Studentin (Bildungswissenschaften) |
Nie ohne
|
- |
Caroline Häußermann
Torhüterin
Name |
Caroline Häußermann
|
Spitzname | Caro |
Geburtstag | 10.06.1998 |
Position | TW |
Größe | 1,72m |
Beim SVK seit | der C-Jugend |
Bisherige Vereine | TV Möglingen |
Beruf | Gärtnerin |
Nie ohne
|
Cappuccino |
Lara Lang
Torhüterin
Name |
Lara Lang
|
Spitzname | - |
Geburtstag | |
Position | TW |
Größe | |
Beim SVK seit | 2023 |
Bisherige Vereine | HSG Neckar |
Beruf | - |
Nie ohne
|
- |
Neele Knoll
Torhüterin
Name |
Neele Marie Knoll
|
Spitzname | Nelli |
Geburtstag | 24.04.2006 |
Position | TW |
Größe | 1,70 m |
Beim SVK seit | 2022 |
Bisherige Vereine | HSG Neckar, Handballregion Bottwar JSG |
Beruf | Schülerin |
Nie ohne
|
Handy |
Feldspielerinnen
Tessa Hönes
Außen
Name |
Tessa Hönes
|
Spitzname |
-
|
Geburtstag | 13.06.1999 |
Position | RA |
Größe | 1,73 m |
Beim SVK seit | 2015 |
Bisherige Vereine | EJW Münchingen, TSV Korntal |
Beruf | Studentin |
Nie ohne
|
Schokolade |
Lea Karamanlis
Außen
Name | Lea Karamanlis |
Spitzname | - |
Geburtstag | 13.11.1998 |
Position | LA |
Größe | 1,65 m |
Beim SVK seit | der E-Jugend |
Beruf | irgendwas mit Medien |
Nie ohne
|
Wein & gute Gesellschaft |
Lea Kotzur
Außen
Name |
Lea Kotzur
|
Spitzname | - |
Geburtstag | 30.11.2000 |
Position | LA |
Größe | 1,70 m |
Beim SVK seit | 2022 |
Bisherige Vereine | TSV Altensteig |
Beruf | Studentin (Lehramt) |
Nie ohne
|
Haargummi und Schokolade |
Verena Müller
Außen
Name |
Verena Müller
|
Spitzname | - |
Geburtstag | 03.11.1997 |
Position | RA |
Größe | 1,70m |
Beim SVK seit | 2022 |
Bisherige Vereine | TV Großbottwar, HSG Marbach/Rielingshausen, HB Ludwigsburg |
Beruf | Physio |
Nie ohne
|
Unterhose aus dem Haus gehen |
Maike Möckel
Außen
Name | Maike Möckel |
Spitzname | - |
Geburtstag | 22.12.1988 |
Position | LA/RA |
Größe | 1,63 m |
Beim SVK seit | den Minis (mit Unterbrechungen) |
Bisherige Vereine | TV Kornwestheim, HSV Stuttgart-Nord |
Beruf | Mama, Trainerin & Einzelhandel |
Nie ohne
|
Emil Möckel |
Sara Schulz
Außen
Name |
Sara Schulz
|
Spitzname | - |
Geburtstag | 2005 |
Position | Außen |
Größe | - |
Beim SVK seit | immer |
Beruf | - |
Nie ohne
|
- |
Maya Widera
Außen/Kreis
Name |
Maya Widera
|
Spitzname | - |
Geburtstag | 2007 |
Position | Außen/Kreis |
Größe | - |
Beim SVK seit | immer |
Beruf | Schülerin |
Nie ohne
|
- |
Laura Albrecht
Rückraum/Außen
Name |
Laura Albrecht
|
Spitzname | - |
Geburtstag | 25.10.1998 |
Position | weiß ich selber nicht |
Größe | 1,64 m |
Beim SVK seit | immer |
Beruf | Operationstechnische Assistentin |
Nie ohne
|
Urlaub |
Monja Albrecht
Rückraum
Name |
Monja Albrecht
|
Spitzname | Moni |
Geburtstag | 15.01.2002 |
Position | RL |
Größe | 1,65 m |
Beim SVK seit | immer |
Beruf | Facharbeiterin Prototyping |
Nie ohne
|
Muscheln |
Fabienne Bix
Rückraum
Name | Fabienne Bix |
Spitzname | Fabi/Bix |
Geburtstag | 15.05.2002 |
Position | RR |
Größe | 1,77m |
Beim SVK seit | 2022 |
Bisherige Vereine | TV Weilstetten |
Beruf | duale Studentin |
Nie ohne
|
Harz und Tower Check |
Vanessa Durian
Rückraum
Name | Vanessa Durian |
Spitzname | Nessi |
Geburtstag | 25.05.1998 |
Position | RM |
Größe | die Kleinste im Team |
Beim SVK seit | 2012 |
Bisherige Vereine | TV Aldingen |
Beruf | Lehrerin |
Nie ohne
|
- |
Nele Wagner
Rückraum
Name | Nele Wagner |
Spitzname | Nelson |
Geburtstag | 15.01.2002 |
Position | Rückraum |
Größe | 1,75m |
Beim SVK seit | 2022 |
Bisherige Vereine | Spvgg Mössingen, HB Ludwigsburg |
Beruf | Studentin (Lehramt Sönderpädagogik) |
Nie ohne
|
Iced Latte Macchiato |
Anna Wamser
Rückraum
Name |
Anna Wamser
|
Spitzname | Wambo |
Geburtstag | 11.01.2004 |
Position | RR |
Größe | 1,65 m |
Beim SVK seit | 2022 |
Bisherige Vereine | HSG Dittigheim/Tauberbischofsheim, HG Königshofen/Sachsenflur |
Beruf | Studentin (Lehramt) |
Nie ohne
|
Eisbecker im Gefrierfach |
Jule Bogolin
Kreis
Name | Jule Bogolin |
Spitzname | - |
Geburtstag | 31.08.2002 |
Position | KM |
Größe | 1,81 m |
Beim SVK seit | den Minis |
Beruf | Studentin (Lehramt) |
Nie ohne
|
hohe Socken beim Handball!! |
Sina Ladenburger
Kreis
Name | Sina Ladenburger |
Spitzname | - |
Geburtstag | 06.01.2004 |
Position | KM |
Größe | 1,84 m |
Beim SVK seit | den Minis |
Beruf | Studentin |
Nie ohne
|
- |
Lara Reichert
Kreis
Name | Lara Reichert |
Spitzname | - |
Geburtstag | - |
Position | KM |
Größe | - |
Beim SVK seit | - |
Bisherige Vereine | - |
Beruf | Physiotherapeutin |
Nie ohne
|
- |
Team ums Team
Jasmin Stotz
Name |
Jasmin Stotz
|
Spitzname | Jasi |
Geburtstag | 14.08.1998 |
Position | Betreuerin |
Größe | 1,66 m |
Beim SVK seit | immer |
Beruf | Key Account Assistent |
Nie ohne |
Aperoli |
Lisa Huband
Name |
Lisa Huband
|
Spitzname | Lotte |
Geburtstag | 18.08.1998 |
Position | Betreuerin |
Größe | 1,74 m |
Beim SVK seit | immer |
Beruf | Studentin |
Nie ohne |
mein Team :) |
Peter Schugg
Name |
Peter Schugg
|
Spitzname | - |
Geburtstag | - |
Position | Masseur |
Größe | - |
Beim SVK seit | 2023 |
Bisherige Vereine |
|
Beruf | |
Nie ohne |